Itxi

Beste kirolak

Golfa

Jon Rahmek 5. amaitu du zirkuitu estatubatuarra

eitb.eus

Xander Schauffelek irabazi du Atlabnatan jokatu den azken txapelketa; bizkaitarra zazpigarren geratu da.

Xander Schauffele estatubatuarrak erdietsi du garaipena The Tour Championship txapelketan, PGAko FedEx Cupeko laugarren eta azken prob; Jon Rahmek zazpigarren egin du, -7ko puntuazioarekin.

Bizkaitarrak bosgarren amaitu du zirkuitu estatubatuarra. Guztira 11 milioi euro irabazi ditu eta poltsikoan ekainean irabaziko Farmers Insurance Irekia du.


Sailkapena

.1. Xander Schauffele (USA)        268 (69+66+65+68) (-12)
.2. Justin Thomas (USA)            269 (67+66+70+66)
.3. Russell Henley (USA)           270 (67+71+67+65)
.3. Kevin Kisner (USA)             270 (68+68+64+70)
.5. Paul Casey (ING)               271 (66+67+65+73)
.6. Brooks Koepka (USA)            272 (66+69+68+69)
.7. Tony Finau (USA)               273 (68+71+68+66)
.7. Jordan Spieth (USA)            273 (67+70+69+67)
.7. Jon Rahm (EUS)                 273 (67+67+70+69)

  • Hau zure interesekoa bada, baliteke beste gai hauek ere izatea
  • Jon Rahm