Elecciones forales en Navarra
| Escaños | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO | 22 | 139122 | 42.20 |
| NA-BAI | 12 | 77893 | 23.60 |
| PSN-PSOE | 12 | 74157 | 22.50 |
| CDN | 2 | 14418 | 4.40 |
| IUN-NEB | 2 | 14337 | 4.30 |
| RCN-NOK | 0 | 4707 | 1.40 |
| EKA | 0 | 541 | 0.20 |
| Datos generales de Comunidad Foral de Navarra | ||
| Escrutado | 471647 | 100% |
|---|---|---|
| Abstención | 123796 | 26.20% |
| En blanco | 4580 | 1.40% |
| Nulos | 18096 | 5.2% |

