BALONMANO (EHF) | GOG Handbol vs. Bidasoa
Martes, 5 de abril, a partir de las 18:45. Partido correspondiente al encuentro de vuelta de la eliminatoria de octavos de final del campeonato EHF European League.
BALONMANO (EHF) | GOG Handbol vs. Bidasoa
Martes, 5 de abril, a partir de las 18:45. Partido correspondiente al encuentro de vuelta de la eliminatoria de octavos de final del campeonato EHF European League.
Puesto | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisla Plock | 10 | 9 | 0 | 1 | 311 | 258 | 53 | 18 |
2 | Fuchse Berlin | 10 | 8 | 0 | 2 | 314 | 269 | 45 | 16 |
3 | Fenix Toulouse | 10 | 6 | 1 | 3 | 292 | 265 | 27 | 13 |
4 | Bidasoa Irun | 10 | 3 | 1 | 6 | 286 | 286 | 0 | 7 |
5 | Tatran Presov | 10 | 2 | 0 | 8 | 240 | 308 | -68 | 4 |
6 | Pfadi Winterthur | 10 | 1 | 0 | 9 | 271 | 328 | -57 | 2 |
es noticia
noticias
noticias
noticias
noticias
Deporte
cultura
Lo más visitado
© EITB - 2022 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web