Puesto | Equipo | J | G | P | P.F | P.C | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDK Euskotren | 6 | 6 | 0 | 438 | 340 | 98 | 12 |
2 | Estrella Roja | 6 | 4 | 2 | 456 | 373 | 83 | 10 |
3 | Sepsi | 6 | 1 | 5 | 380 | 418 | -38 | 7 |
4 | Proteas Voulas | 6 | 1 | 5 | 322 | 465 | -143 | 7 |
Resultados
jornada 27
Basquet Girona | 91 | 85 | Breogan |
UCAM Murcia | 82 | 91 | Baskonia |
MoraBanc Andorra | 84 | 81 | Bilbao B. |
Joventut | 85 | 92 | Manresa |
Tenerife | 68 | 79 | Real Madrid |
CB Granada | 86 | 93 | Barcelona |
Valencia | 84 | 75 | Unicaja |
Zaragoza | 84 | 76 | Básquet Coruña |
Gran Canaria | 94 | 90 | Lleida |
Consulta las fotos, vídeos y últimas noticias sobre baloncesto hoy
es noticia
noticias
noticias
noticias
noticias
noticias
Deporte
Deporte
© EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web