Fútbol
Europa League
Villarreal y Getafe sellan su pase; Aston Villa y Feyenoord, fuera
Redacción
El resto de favoritos salió airoso del corte. Incluido el Liverpool, que sufrió más de lo esperado ante el Trabzonspor turco.
El Villarreal, con un nuevo triunfo ante el Dnepr bielorruso (1-2) y el Getafe, en la prórroga contra el APOEL de Chipre (1-1), se adentraron en la fase de grupo de la Liga Europa, de donde descarrilaron históricos como el Aston Villa inglés, el Feyenoord holandés, el Galatasaray y Fenerbahce turcos o el Celtic escocés.
Resultados (ida, vuelta y total):
AZ Alkmaar - Aktobe 2 - 0 1 - 2 3 - 2.
Club Brujas - Dinamo Minsk 2 - 1 3 - 2 5 - 3.
Villarreal - Dnepr Mogilev 5 - 0 2 - 1 7 - 1.
Borussia Dortmund - FK Karabakh 4 - 0 1 - 0 5 - 0.
Lausanne - Lokomotiv Moscú 1 - 1 1 - 1 6 - 5 (pen).
BATE Borisov - Maritimo 3 - 0 2 - 1 5 - 1.
Besiktas - HJK Helsinki 2 - 0 4 - 0 6 - 0.
Getafe - APOEL 1 - 0 1 - 1 2 - 1.
Aris Salonika - Austria Viena 1 - 0 1 - 1 1 - 2.
Sporting Lisboa - Brondby 0 - 2 3 - 0 3 - 2.
Omonia Nicosia - Metalist Kharkiv 0 - 1 2 - 2 2 - 3.
Steaua Bucarest - Grasshoppers 1 - 0 0 - 1 5 - 4 (pen).
AIK - Levski Sofia 0 - 0 1 - 2 1 - 2.
Debrecen - Litex Lovech 2 - 0 2 - 1 4 - 1.
Sibir Novosibirsk - PSV Eindhoven 1 - 0 0 - 5 1 - 5.
Liverpool - Trabzonspor 1 - 0 2 - 1 3 - 1.
Hajduk Split - Unirea Urziceni 4 - 1 1 - 1 5 - 1.
Feyenoord Rotterdam - AA Gent 1 - 0 0 - 2 1 - 2.
Dundee United - AEK Atenas 0 - 1 1 - 1 1 - 2.
Paris S. Germain - Maccabi Tel Aviv 2 - 0 3 - 4 5 - 4.
Slovan Bratislava - Stuttgart 0 - 1 2 - 2 2 - 3.
B. Leverkusen - Tavriya Symferopol 3 - 0 3 - 1 6 - 1.
Dnipro D''petrovsk - Lech Poznan 0 - 1 0 - 0 0 - 1.
Celtic - FC Utrecht 2 - 0 0 - 4 2 - 4.
CSKA Sofía - The New Saints FC 3 - 0 2 - 2 5 - 2.
Rapid Viena - Aston Villa 1 - 1 3 - 2 4 - 3.
Nápoles - Elfsborg 1 - 0 2 - 0 3 - 0.
Sturm Graz - Juventus 1 - 2 0 - 1 1 - 3.
Galatasaray - Karpaty Lviv 2 - 2 1 - 1 3 - 3.
FC Timisoara - Manchester City 0 - 1 0 - 2 0 - 3.
FC Vaslui - Lille 0 - 0 0 - 2 0 - 2.
OB Odense - Motherwell 2 - 1 1 - 0 3 - 1.
Palermo - NK Maribor 3 - 0 2 - 3 5 - 3.
PAOK Salonika - Fenerbahce 1 - 0 1 - 1 2 - 1.
Gyor - Dinamo Zagreb 0 - 2 1 - 2 1 - 4.
Racing Genk - Oporto 0 - 3 2 - 4 7 - 2.
CSKA Moscú - Anorthosis 4 - 0 2 - 1 6 - 1.