Clasificaciones
Puesto | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | At. Madrid | 30 | 20 | 7 | 3 | 52 | 20 | 67 |
2 | R. Madrid | 30 | 20 | 6 | 4 | 53 | 24 | 66 |
3 | Barcelona | 30 | 20 | 5 | 5 | 69 | 26 | 65 |
4 | Sevilla | 30 | 19 | 4 | 7 | 44 | 24 | 61 |
5 | R. Sociedad | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 | 31 | 47 |
6 | Betis | 30 | 14 | 5 | 11 | 40 | 43 | 47 |
7 | Villarreal | 30 | 11 | 13 | 6 | 43 | 33 | 46 |
8 | Granada | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 50 | 39 |
9 | Levante | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 39 | 38 |
10 | Celta | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 48 | 37 |
11 | Athletic | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 33 | 37 |
12 | Cádiz | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 45 | 35 |
13 | Valencia | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 42 | 34 |
14 | Osasuna | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 36 | 34 |
15 | Getafe | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 34 | 30 |
16 | Huesca | 30 | 5 | 12 | 13 | 31 | 45 | 27 |
17 | Valladolid | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 | 41 | 27 |
18 | Elche | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 46 | 26 |
19 | Alavés | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 47 | 24 |
20 | Eibar | 30 | 4 | 11 | 15 | 22 | 36 | 23 |
Resultados
jornada 14
Olaizola II-Rezusta | 7 | 22 | Elezkano II-Zabaleta |
Jaka-Martija | 11 | 22 | Peña II-Albisu |
Urrutikoetxea-Imaz | 18 | 22 | Ezkurdia-Ladis Galarza |
Altuna III-Mariezkurrena | 22 | 11 | Artola-Aranguren |
Sigue las noticias sobre los últimos fichajes de fútbol y otros deportes en eitb.eus
© EITB - 2021 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web