Clasificaciones
Puesto | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 35 | 26 | 4 | 5 | 95 | 36 | 82 |
2 | R. Madrid | 36 | 24 | 6 | 6 | 74 | 38 | 78 |
3 | At. Madrid | 36 | 20 | 10 | 6 | 60 | 29 | 70 |
4 | Athletic | 35 | 17 | 13 | 5 | 51 | 26 | 64 |
5 | Villarreal | 36 | 18 | 10 | 8 | 64 | 47 | 64 |
6 | Betis | 36 | 16 | 11 | 9 | 55 | 45 | 59 |
7 | Celta | 36 | 15 | 7 | 14 | 56 | 54 | 52 |
8 | Rayo Vall. | 36 | 12 | 12 | 12 | 39 | 44 | 48 |
9 | Osasuna | 36 | 11 | 15 | 10 | 45 | 51 | 48 |
10 | Mallorca | 36 | 13 | 8 | 15 | 34 | 42 | 47 |
11 | Valencia | 36 | 11 | 12 | 13 | 43 | 52 | 45 |
12 | R. Sociedad | 36 | 12 | 7 | 17 | 32 | 42 | 43 |
13 | Girona | 36 | 11 | 8 | 17 | 42 | 53 | 41 |
14 | Sevilla | 36 | 10 | 11 | 15 | 40 | 49 | 41 |
15 | Getafe | 35 | 10 | 9 | 16 | 31 | 34 | 39 |
16 | Espanyol | 35 | 10 | 9 | 16 | 38 | 47 | 39 |
17 | Alavés | 36 | 9 | 11 | 16 | 36 | 47 | 38 |
18 | Leganés | 36 | 7 | 13 | 16 | 35 | 56 | 34 |
19 | Las Palmas | 36 | 8 | 8 | 20 | 40 | 58 | 32 |
20 | Valladolid | 36 | 4 | 4 | 28 | 26 | 86 | 16 |
Resultados
jornada 36
Valladolid | 0 | 1 | Girona |
R. Sociedad | 0 | 1 | Celta |
Sevilla | 1 | 0 | Las Palmas |
Alavés | 1 | 0 | Valencia |
Villarreal | 3 | 0 | Leganés |
R. Madrid | 2 | 1 | Mallorca |
Osasuna | 2 | 0 | At. Madrid |
Rayo Vall. | 2 | 2 | Betis |
Getafe | J21:30 | Athletic | |
Espanyol | J21:30 | Barcelona |
Sigue las noticias sobre los últimos fichajes de fútbol y otros deportes
© EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web