Clasificaciones
Puesto | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Madrid | 37 | 26 | 7 | 4 | 80 | 31 | 85 |
2 | Barcelona | 37 | 21 | 10 | 6 | 68 | 36 | 73 |
3 | At. Madrid | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 42 | 68 |
4 | Sevilla | 37 | 17 | 16 | 4 | 52 | 30 | 67 |
5 | Betis | 37 | 19 | 7 | 11 | 62 | 40 | 64 |
6 | R. Sociedad | 37 | 17 | 11 | 9 | 39 | 35 | 62 |
7 | Villarreal | 37 | 15 | 11 | 11 | 61 | 37 | 56 |
8 | Athletic | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | 55 |
9 | Osasuna | 37 | 12 | 11 | 14 | 37 | 49 | 47 |
10 | Celta | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 41 | 46 |
11 | Valencia | 37 | 10 | 15 | 12 | 46 | 53 | 45 |
12 | Rayo Vall. | 37 | 11 | 9 | 17 | 37 | 46 | 42 |
13 | Espanyol | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 53 | 41 |
14 | Getafe | 37 | 8 | 15 | 14 | 32 | 38 | 39 |
15 | Elche | 37 | 10 | 9 | 18 | 37 | 51 | 39 |
16 | Granada | 37 | 8 | 13 | 16 | 44 | 61 | 37 |
17 | Mallorca | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 63 | 36 |
18 | Cádiz | 37 | 7 | 15 | 15 | 34 | 51 | 36 |
19 | Levante | 37 | 7 | 11 | 19 | 47 | 74 | 32 |
20 | Alavés | 37 | 8 | 7 | 22 | 31 | 64 | 31 |
Resultados
jornada 37
Espanyol | 1 | 1 | Valencia |
Athletic | 2 | 0 | Osasuna |
Villarreal | 1 | 2 | R. Sociedad |
Levante | 3 | 1 | Alavés |
Cádiz | 1 | 1 | R. Madrid |
At. Madrid | 1 | 1 | Sevilla |
Getafe | 0 | 0 | Barcelona |
Celta | 1 | 0 | Elche |
Betis | 2 | 0 | Granada |
Mallorca | 2 | 1 | Rayo Vall. |
Sigue las noticias sobre los últimos fichajes de fútbol y otros deportes
© EITB - 2022 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web