Cerrar

Fútbol

3ª jornada

Europa League: Atlético, Sevilla y Villarreal enderezan el rumbo

Redacción

El cuarto equipo de la Liga BBVA, el Getafe, perdió en su visita al Sttunfart por un gol a cero.

Atlético de Madrid, Sevilla y Villarreal enderezaron el rumbo en la Liga Europa, al salir airosos en los partidos clave de la tercera&' || 'nbsp; jornada ante el Rosenborg noruego (3-0), el Karpaty ucraniano (0-1) y el PAOK griego (1-0), respectivamente, mientras que el&' || 'nbsp; Getafe queda en situación muy delicada al perder en Stuttgart (1-0).

El conjunto madrileño, defensor del título, sumó su primera victoria a costa de un rival venido a menos y que rápidamente se inclinó ante los de Quique Sánchez Flores, que encarrilaron el choque con un tanto del defensa uruguayo Diego Godín (m.18). Lo sentenciaron a los 66 por medio del argentino Sergio ''Kun'' Agüero, que había saltado al campo pocos segundos antes, y a&' || 'nbsp; los 78 con gol del brasileño Diego Costa.

El Atlético revierte notablemente su situación en el grupo B, ya que le beneficia el empate a cero entre el Aris Salónica y el Bayer&' || 'nbsp; Leverkusen, que sigue como líder, pero con tan solo un punto de ventaja sobre los rojiblancos y los helenos.

El Sevilla, sin grandes alardes, sacó adelante un partido incómodo en Lviv ante el animoso Karpaty merced a un tanto en el primer tiempo del malí Frederic Kanouté, con lo que es segundo del grupo J con seis puntos, dos menos que el París Saint&' || 'nbsp; Germain, que salvó un empate (1-1) en Dortmund ante el Borussia con un tanto a tres minutos del final de Clement Chantome. Los germanos suman cuatro.

El Villarreal se impuso al PAOK de Salónica en El Madrigal con un tanto del delantero argentino Marco Ruben, lo que le sitúa&' || 'nbsp; como líder del grupo D, ya que el Dinamo de Zagreb y el Brujas igualaron a cero. Los ''amarillos'' disponen de un punto de&' || 'nbsp; ventaja sobre griegos y croatas.

El Getafe es el que peor lo tiene. La derrota en el campo del Stuttgart, colista de la Bundesliga, con el gol del rumano Ciprian&' || 'nbsp; Marica, tras pase del brasileño Cacau, le deja tercero con tres puntos, a tres del Young Boys suizo, que goleó por 4-2 al Odense, y a seis de los germanos, que alivian sus males en Europa.

RESULTADOS

Red Bull Salzburg 1 - 1 Juventus
Manchester City 3 - 1 Lech Poznan
Aris de Salónica 0 - 0 B. Leverkusen
Atlético Madrid 3 - 0 Rosenborg BK
Lille 1 - 0 Levski Sofia
Sporting de Lisboa 5 - 1 Gante
Dinamo Zagreb 0 - 0 Club Brujas
Villarreal 1 - 0 PAOK
AZ Alkmaar 1 - 2 Dynamo Kyiv
Sheriff Tiraspol 0 - 1 BATE Borisov
Sparta Praga 3 - 3 FC Lausanne-Sport
Palermo 0 - 3 CSKA Moscú
Anderlecht 3 - 0 AEK Atenas
Zenit San Petersburgo 2 - 0 Hajduk Split
Sttutgart 1 - 0 Getafe
BSC Young Boys 4 - 2 OB
Debrecen 1 - 2 PSV
Metalist Kharkiv 2 - 1 Sampdoria
SK Karpaty Lviv 0 - 1 Sevilla
Dortmund 1 - 1 PSG
Nápoles 0 - 0 Liverpool
FC Utrecht 1 - 1 Steaua Bucarest
Besiktas 1 - 3 Oporto
CSKA Sofia 0 - 2 Rapid de Viena