Motor
Gran Premio de Abu Dhabi
Vettel es el más rápido en los libres, Alonso en la séptima posición
Redacción
El alemán del equipo Red Bull ha sido el más rápido en esta segunda toma de contacto con el circuito de Yas Marina, por delante de los McLaren de Hamilton y de Button.
-
Sebastian Vettel (McLaren). EFE
El alemán Sebastian Vettel ha marcado el mejor tiempo en los entrenamientos libres del viernes del Gran Premio de Abu Dabi tras firmar un crono de 1:41.751 en la segunda sesión, en la que el español Fernando Alonso sólo ha podido ser séptimo. Lewis Hamilton (McLaren), el más rápido en la primera sesión matinal, ha registrado el segundo mejor tiempo (1:41.919) por la tarde, seguido de su compañero Jenson Button, tercero.
Clasificación de los segundos entrenamientos libres del GP de Abu Dabi:
.1. Sebastian Vettel (GER/Red Bull RB8) 1:41.751
.2. Lewis Hamilton (GBR/McLaren MP4-27) 1:41.919
.3. Jenson Button (GBR/McLaren MP4-27) 1:42.412
.4. Mark Webber (AUS/Reb Bull RB8) 1:42.466
.5. Romain Grosjean (FRA/Lotus E20) 1:42.500
.6. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus E20) 1:42.532
.7. Fernando Alonso (ESP/Ferrari F2012) 1:42.587
.8. Felipe Massa (BRA/Ferrari F2012) 1:42.823
.9. Pastor Maldonado (VEN/Williams FW34) 1:42.998
10. Sergio Pérez (MEX/Sauber C31) 1:43.106
11. Bruno Senna (BRA/Williams FW34) 1:43.191
12. Nico Rosberg (GER/Mercedes F1 W03) 1:43.200
13. Niko Hülkenberg (GER/Force India VJM05) 1:43.255
14. Michael Schumacher (GER/Mercedes F1 W03) 1:43.267
15. Paul di Resta (GBR/Force India VJM05) 1:43.578
16. Kamui Kobayashi (JPN/Sauber C31) 1:43.689
17. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso STR7) 1:44.260
18. Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso STR7) 1:45.073
19. Vitaly Petrov (RUS/Caterham CT01) 1:45.245
20. Heikki Kovalainen (FIN/Caterham CT01) 1:45.782
21. Timo Glock (GER/Marussia MR01) 1:46.589
22. Charles Pic (FRA/Marussia MR01) 1:46.671
23. Pedro De la Rosa (ESP/HRT 112) 1:46.707
24. Narain Karthikeyan (IND/HRT 112) 1:47.406