Cerrar

Remo

Remo

Remo

33 puntos

Kaiku mantiene el liderato tras tres regatas

Redacción

Tras los triunfos de Kaiku en la Bandera de La Caixa y de Tirán en la Bandera Ambilamp, los vizcainos son los primeros por delante de Orio y Urdaibai.

1:40

BANDERA AMBILAMP

1 TIRÁN PEREIRA  19:39,90 100.00% 12
2 ORIO BABYAUTO  19:45,76 00:05.86 100.49% 11
3 KAIKU AMBILAMP 19:50,56 00:10.66 100.90% 10
4 URDAIBAI UMPRO AVIA  19:51,50 00:11.60 100.98% 9
5 PORTUGALETE EULEN  19:57,68 00:17.78 101.50% 8
6 SAN PEDRO ECOLMARE  19:59,40 00:19.50 101.65% 7
7 ZUMAIA  20:04,18 00:24.28 102.05% 6
8 SAN JUAN IBERDROLA  20:05,74 00:25.84 102.19% 5
9 PEDREÑA  20:08,86 00:28.96 102.45% 4
10 HONDARRIBIA ORSA  20:13,56 00:33.66 102.85% 3
11 ASTILLERO  20:17,68 00:37.78 103.20% 2
12 CASTREÑA 20:46,96 01:07.06 105.68% 1

BANDERA DE LA CAIXA

1 KAIKU AMBILAMP  19:41,70 100.00% 12
2 ORIO BABYAUTO 19:53,62 00:11.92 101.00% 11
3 URDAIBAI UMPRO AVIA 19:56,74 00:15.04 101.27% 10
4 SAN JUAN IBERDROLA 19:57,46 00:15.76 101.33% 9
5 SAN PEDRO ECOLMARE 20:07,38 00:25.68 102.17% 8
6 PORTUGALETE EULEN  20:09,02 00:27.32 102.31% 7
7 ASTILLERO 20:09,62 00:27.92 102.36% 6
8 HONDARRIBIA ORSA  20:11,20 00:29.50 102.49% 5
9 TIRÁN PEREIRA  20:17,00 00:35.30 102.98% 4
10 PEDREÑA  20:36,94 00:55.24 104.67% 3
11 ZUMAIA  20:51,92 01:10.22 105.94% 2
12 CASTREÑA 20:53,02 01:11.32 106.03% 1

CLASIFICACIÓN GENERAL

1 KAIKU AMBILAMP 33 puntos
2 ORIO BABYAUTO 32
3 URDAIBAI UMPRO AVIA 31
4 TIRÁN PEREIRA 23
5 SAN PEDRO ECOLMARE 23
6 PORTUGALETE EULEN 21
7 SAN JUAN IBERDROLA 19
8 HONDARRIBIA ORSA 17
9 ASTILLERO 12
10 PEDREÑA 10
11 ZUMAIA 10
12 CASTREÑA 3