Baloncesto
5ª jornada
El Real Madrid se queda solo en cabeza
eitb.eus
El Bilbao Basket pierde el liderato tras perder en Andorra mientras que el Baskonia se coloca tercero en la clasificación.
Euskaraz irakurri: Real Madril, Endesa Ligako liderra
CLASIFICACIÓN
1. Real Madrid 4 4 0 384 339
2. Iberostar Tenerife 5 4 1 408 356
3. Baskonia 5 4 1 456 409
4. Dominion Bilbao Basket 5 4 1 416 387
5. FC Barcelona Lassa 4 3 1 313 292
6. Valencia Basket 4 3 1 331 312
7. MoraBanc Andorra 4 3 1 351 338
8. Unicaja 5 3 2 421 416
9. Tecnyconta Zaragoza 5 2 3 396 390
10. Movistar Estudiantes 5 2 3 403 408
11. Universidad Católica de Murcia 5 2 3 390 401
12. Real Betis Energía Plus 5 2 3 389 422
13. ICL Manresa 4 1 3 269 298
14. Herbalife Gran Canaria 5 1 4 434 422
15. Rio Natura Monbus Obradoiro 5 1 4 352 405
16. Montakit Fuenlabrada 5 1 4 381 449
17. Divina Seguros Joventut 5 0 5 359 409
RESULTADOS 5ª JORNADA
MoraBanc Andorra | Dominion Bilbao Basket 85 | 81
FC Barcelona Lassa | Real Betis Energía Plus 80 | 58
Herbalife Gran Canaria | Montakit Fuenlabrada 111 | 60
Movistar Estudiantes | Real Madrid 88 | 96
Rio Natura Monbus Obradoiro | Valencia Basket Club 75 | 92
Divina Seguros Joventut | Baskonia 83 | 90
Tecnyconta Zaragoza | UCAM Murcia CB 95 | 77
Iberostar Tenerife | Unicaja 72 | 73