Eguraldi Módulos
Previsión
19/06/2026
El viernes volverá a hacer calor, pero las temperaturas máximas bajarán, sobre todo en la mitad norte; en la costa pueden rondar los 25 ºC, en el interior estarán situadas en general entre los 30 y los 35 ºC. Intervalos nubosos, con nubes bajas en la mitad norte y nubes de evolución a partir de la tarde. Son probables las tormentas durante la segunda mitad del día. Predominio del viento del sureste en el interior, en la costa soplará del noroeste a partir de la mañana.
Temperatura:
20/06/2026
El sábado las temperaturas máximas volverán a subir otro par de grados y el calor será generalizado, incluso en la costa. Nubes y claros, con algunas nubes bajas a primeras horas del día en la mitad norte. Por la tarde-noche aparecerán nubes de evolución y es probable alguna tormenta. Viento del sureste en el interior; en la costa predominará la componente norte a partir de la mañana.
Temperatura:
21/06/2026
Sin datos por el momento. Consulte en unos minutos. Muchas gracias.
Temperatura:
Jueves



Viernes



Sábado



Domingo



Lunes



Martes



Estado de la mar
19/06/2026
Viento variable fuerza 2, fijándose de componente norte fuerza 3 por la mañana. Originará mar rizada aumentando a marejadilla. La mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a medio metro. Probabilidad de tormentas.
20/06/2026
Viento de componente norte, con fuerza 2: en las horas centrales predominará el nordeste, con fuerza 3, y durante la tarde irá girando a noroeste. Originará mar rizada, aumentando a marejadilla. La mar de fondo del noroeste levantará olas de medio metro.
21/06/2026
Fotos de usuarios
Comparte con todos los usuarios de eitb.eus tus fotos y disfruta de los que ya han sido subidos.
Banderas actualizadas: 2026-06-19 00:01:14
Bizkaia
Gipuzkoa
Iparralde
| Nombre | bandera | webcam |
|---|---|---|
| Hondarraitz (Hendaia) | ||
| Ziburu | ||
| San Juan de Luz | ||
| Zenitz (Getaria) | ||
| Uhabia (Bidarte) | ||
| Ilbarritz (Bidarte) | ||
| Biarritz | ||
| Xiberta (Angelu) |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16/10/2020 Fuente: www.infonieve.es
Cordillera Cantábrica
| Nombre | Tipo de nieve | Grosor | Pistas | Remontes | Kms | Estado | webcam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Campoo | - | - | - | - | - | Cerrado | - |
Pirineo Navarro
| Nombre | Tipo de nieve | Grosor | Pistas | Remontes | Kms | Estado | webcam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abodi | - | -- | -- | -- | -- | Cerrado | - |
| Irati | - | -- | -- | -- | -- | Cerrado | - |
| Belagua | Primavera | 10-40 | 5 | -- | 7 | Abierto | - |
Pirineo Aragonés
| Nombre | Tipo de nieve | Grosor | Pistas | Remontes | Kms | Estado | webcam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerler | Primavera-dura | 30-150 | 53 | 18 | 55 | Abierto | - |
| Llanos del Hospital | Primavera | 30-80 | 2 | -- | 10 | Abierto | - |
| Formigal | Primavera | 40-200 | 73 | 20 | 95 | Abierto | - |
| Astun | Primavera | 90-170 | 43 | 10 | 36 | Abierto | - |
| Candanchu | Dura | 10-160 | 36 | 15 | 33,5 | Abierto | - |
| Valdelinares | Primavera | 10-35 | 6 | 7 | 7,7 | Cerrado | - |
| Panticosa | Primavera | 40-160 | 32 | 12 | 21 | Abierto | - |
| Somport/Candanchú | Pisada | 0-20 | 8 | - | 34 | Abierto | - |
Altos Pirineos
| Nombre | Tipo de nieve | Grosor | Pistas | Remontes | Kms | Estado | webcam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Mongie | Fresca | 80-140 | 40 | 22 | -- | Abierto | - |
| Piau-Engaly | Fresca | 50-160 | 34 | 9 | -- | Abierto | - |
| Luz Ardiden | Primavera | 60-240 | 23 | 6 | -- | Abierto | webcam |
| Gavarnie-Gèdre | Pisada | 59-194 | 24 | 7 | - | Abierto | - |
| Cauterets | Suave | 75-145 | 16 | 11 | - | Abierto | - |
| La Pierre St Martin | Fresca | 80-150 | 22 | 9 | -- | Abierto | - |
| Gourette | Fresca | 50-210 | 29 | 9 | -- | Abierto | - |
| Saint-Lary | Dura | 25-100 | 40 | 23 | -- | Abierto | - |
Pirineo Catalán
| Nombre | Tipo de nieve | Grosor | Pistas | Remontes | Kms | Estado | webcam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baqueira/Beret | Primavera-dura | 80-190 | 100 | 34 | 148 | Abierto | - |
| Masella | Primavera | 40-150 | 59 | 14 | 67 | Abierto | webcam |
| Boi-Taull | Primavera | 95-195 | 24 | 8 | 26 | Abierto | - |
| La Molina | Primavera | 20-110 | 41 | 10 | 43 | Abierto | - |
Sistema Ibérico
| Nombre | Tipo de nieve | Grosor | Pistas | Remontes | Kms | Estado | webcam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdezcaray | Polvo-Húmeda | 20-30 | 3 | 2 | 0,24 | Cerrado | - |
© EITB - 2026 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web
