Lau t'erdikoa
Finala
Lau t'erdikoaren palmares historikoa
eitb.eus
Igandean Jokin Altunaren eta Joseba Ezkurdiaren arteko finala izango dugu 17:00etatik aurrera ETB1en. Horregatik, hainbat datu eta palmares historikoa bildu ditugu.
-
Oinatz Bengoetxea eta Jokin Altuna (2016ko finala). Argazkia: EFE
Azaroaren 18an, Jokin Altunaren eta Joseba Ezkurdiaren arteko Lau t'erdiko Txapelketako finala izango dugu, 17:00etatik aurrera, ETB1en. Horren harira, Lau t'erdiko txapelketen irabazleen zerrenda egin dugu.
| Urtea | Txapelduna | Txapeldunordea | Emaitza |
| 2017 | Altuna III | Urrutikoetxea | 22 - 21 |
| 2016 | Bengoetxea VI | Altuna III | 22 - 21 |
| 2015 | Urrutikoetxea | Martinez de Irujo | 22 - 20 |
| 2014 | Martinez de Irujo | Olaizola II | 22 - 17 |
| 2013 | Olaizola II | Martinez de Irujo | 22 - 16 |
| 2012 | Olaizola II | Bengoetxea VI | 22 - 09 |
| 2011 | Olaizola II | Martinez de Irujo | 22 - 12 |
| 2010 | Martinez de Irujo | Barriola | 22 - 17 |
| 2009 | Gonzalez | Martinez de Irujo | 22 - 18 |
| 2008 | Olaizola II | Martinez de Irujo | 22 - 17 |
| 2007 | Titin III | Barriola | 22 - 15 |
| 2006 | Martinez de Irujo | Barriola | 22 - 21 |
| 2005 | Olaizola II | Xala | 22 - 05 |
| 2004 | Olaizola II | Barriola | 22 - 13 |
| 2003 | Nagore | Titin II | 22 - 15 |
| 2002 | Olaizola II | Barriola | 22 - 13 |
| 2001 | Barriola | Eugi | 22 - 11 |
| 2000 | Eugi | Nagore | 22 - 05 |
| 1999 | Unanue | Eugi | 22 - 11 |
| 1998 | Nagore | Eugi | 22 - 11 |
| 1997 | Retegi II | Titin III | 22 - 21 |
| 1996 | Arretxe | Nagore | 22 - 08 |
| 1995 | Nagore | Unanue | 22 - 18 |
| 1994 | Eugi | Errandonea | 22 - 13 |
| 1993 | Galarza II | Eugi | 22 - 07 |
| 1992 | Eugi | Errasti | 22 - 12 |
| 1991 | Retegi II | Eugi | 22 - 07 |
| 1990 | Retegi II | Galarza II | 22 - 15 |
| 1989 | Retegi II | Galarza II | 22 - 06 |
| 1988 - 1958 | Ez zen jokatu | - | - |
| 1957 | Ogueta | Barberito I | 22 - 03 |
| 1956 | Barberito I | Txikuri | 22 - 12 |
| 1955 | Barberito I | Ogueta | 22 - 20 |
| 1954 | Soroa II | Ogueta | 22 - 20 |
| 1953 | Akarregi | Bolinaga | 22 - 21 |


