Futbola
Null | Taldea | J | I | B | G | AG | KG | Puntuak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Madril | 30 | 20 | 6 | 4 | 53 | 24 | 66 |
2 | At. Madril | 29 | 20 | 6 | 3 | 51 | 19 | 66 |
3 | Bartzelona | 30 | 20 | 5 | 5 | 69 | 26 | 65 |
4 | Sevilla | 29 | 18 | 4 | 7 | 40 | 21 | 58 |
5 | R. Sociedad | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 | 31 | 47 |
6 | Betis | 29 | 14 | 4 | 11 | 39 | 42 | 46 |
7 | Vila-real | 30 | 11 | 13 | 6 | 43 | 33 | 46 |
8 | Granada | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 50 | 39 |
9 | Levante | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 39 | 38 |
10 | Celta | 29 | 9 | 10 | 10 | 38 | 44 | 37 |
11 | Athletic | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 33 | 37 |
12 | Cadiz | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 45 | 35 |
13 | Valentzia | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 42 | 34 |
14 | Osasuna | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 36 | 34 |
15 | Getafe | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 34 | 30 |
16 | Huesca | 30 | 5 | 12 | 13 | 31 | 45 | 27 |
17 | Valladolid | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 | 41 | 27 |
18 | Elx | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 46 | 26 |
19 | Alaves | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 47 | 24 |
20 | Eibar | 30 | 4 | 11 | 15 | 22 | 36 | 23 |
Emaitzak
jardunaldia 14
Olaizola II.a-Rezusta | 7 | 22 | Elezkano II.a-Zabaleta |
Jaka-Martija | 11 | 22 | Peña II.a-Albisu |
Urrutikoetxea-Imaz | 18 | 22 | Ezkurdia-Ladis Galarza |
Altuna III.a-Mariezkurrena II.a | 22 | 11 | Artola-Aranguren |
Futbolarekin lotutako albiste guztiak eitb.eus-en.
Santander eta SmartBank ligetako laburpen bideoak eta jokaldirik onenak eitb.eus-en.
Futbol jokalari berrien merkatuen azken ordukoa, eitb.eus-en
© EITB - 2021 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa