Saskibaloia
Null | Taldea | J | I | G | AP | KP | +/- | Puntuak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cholet | 6 | 5 | 1 | 507 | 457 | 50 | 11 |
2 | Bilbao B. | 6 | 5 | 1 | 490 | 458 | 32 | 11 |
3 | Sassari | 6 | 1 | 5 | 458 | 481 | -23 | 7 |
4 | Le Portel | 6 | 1 | 5 | 434 | 493 | -59 | 7 |
Hurrengo zuzenekoak
Ez dago zuzenekorik |
Emaitzak
jardunaldia 20
Manresa | 89 | 74 | Bilbao B. |
Breogan | 81 | 79 | Unicaja |
UCAM Murtzia | 77 | 78 | Tenerife |
Joventut | 107 | 104 | Basquet Corunna |
Lleida | 84 | 95 | Real Madril |
Kanaria H. | 94 | 106 | MoraBanc Andorra |
Basquet Girona | 89 | 101 | Zaragoza |
Baskonia | 103 | 80 | CB Granada |
Valentzia | 86 | 100 | Bartzelona |
© EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa