Motorra
Lorenzo, bigarren
Motoziklismoa: Rossi izan da onena Qatarren
Erredakzioa
Casey Stonerren erorikoa baliatuta irabazi zuen italiarrak, bere motorraren gasolina amaitzear zegoenean gainera.
MotoGP (22 itzuli, 118,360 km.) :
.1. Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1) 42:50.099 165,789 km/h.
.2. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha YZR M 1)&' || 'nbsp; 1.022
.3. Andrea Dovizioso (ITA/Honda RC 212 V)&' || 'nbsp; 1.865
.4. Nicky Hayden (USA/Ducati Desmosedici GP10) 1.876
.5. Ben Spies (USA/Yamaha YZR M 1)&' || 'nbsp; 3.903
.6. Randy de Puniet (FRA/Honda RC 212 V)&' || 'nbsp; 9.322
.7. Daniel Pedrosa (ESP/Honda RC 212 V)&' || 'nbsp; 16.508
.8. Colin Edwards (USA/Yamaha YZR M 1)&' || 'nbsp; 19.867
.9. Loris Capirossi (ITA/Suzuki GSV RR)&' || 'nbsp; 20.893
10. Hiroshi Aoyama (JPN/Honda RC 212 V)&' || 'nbsp; 21.100
11. Marco Simoncelli (ITA/Honda RC 212 V)&' || 'nbsp; 31.638
12. Hector Barbera (ESP/Ducati Desmosedici GP10)&' || 'nbsp; 32.573
13. Marco Melandri (ITA/Honda RC 212 V)&' || 'nbsp; 40.780
Moto2 (20 itzuli, 107,600 km.):
.1. Shoya Tomizawa (JPN/Suter) 41:11.768&' || 'nbsp; 156,713 km/h.
.2. Alex Debon (ESP/FTR)&' || 'nbsp; 4.656
.3. Jules Cluzel (FRA/Suter)&' || 'nbsp; 4.789
.4. Toni Elías (ESP/Moriwaki)&' || 'nbsp; 6.978
.5. Roberto Rolfo (ITA/Suter)&' || 'nbsp; 7.178
.6. Mattia Pasini (ITA/Motobi)&' || 'nbsp; 11.804
.7. Thomas Luthi (SUI/Moriwaki)&' || 'nbsp; 11.861
.8. Simone Corsi (ITA/Motobi)&' || 'nbsp; 12.346
.9. Gabor Talmacsi (HUN/Speed Up)&' || 'nbsp; 13.821
10. Sergio Gadea (ESP/Kalex) a 20.189
11. Dominique Aegerter (SUI/Suter) a 21.289
12. Alex Baldolini (ITA/ICP)&' || 'nbsp; 21.360
13. Fonsi G. Nieto (ESP/Moriwaki)&' || 'nbsp; 21.835
14. Karel Abraham (RCH/RSV)&' || 'nbsp; 21.973
15. Lukas Pesek (RCH/Moriwaki)&' || 'nbsp; 26.265