Motorra
Lorenzo, bigarren
Italiako S.N.: Pedrosak erraz irabazi du
Erredakzioa
Espainiarra bigarren kokatu da MotoGPko munduko sailkapenean. Moto2ko mailan, Andrea Iannonek irabazi du eta 125cc-etan, Marc Marquezek. Efren Vazquez bosgarren sailkatu da.
Dani Pedrosa (Honda) espainiarra izan da nagusi Italiako Sari Nagusian, MotoGPko mailan, eta munduko sailkapenean bigarren kokatu da. Jorge Lorenzo (Yamaha) bigarren sailkatu da eta Andrea Dovizioso (Honda) hirugarren.
MotoGPko sailkapena:
.1. Dani Pedrosa (ESP/Honda RC 212 V) 42:28.066&' || 'nbsp; 173,517 km/h.
.2. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha YZR M 1)&' || 'nbsp; 4.014
.3. Andrea Dovizioso (ITA/Honda RC 212 V)&' || 'nbsp; 6.196
.4. Casey Stoner (AUS/Ducati Desmosedici)&' || 'nbsp; 25.703
.5. Marco Melandri (ITA/Honda RC 212 V)&' || 'nbsp; 25.735
.6. Randy de Puniet (FRA/Honda RC 212 V)&' || 'nbsp; 25.965
.7. Ben Spies (USA/Yamaha YZR M 1)&' || 'nbsp; 28.806
.8. Aleix Espargaró (ESP/Ducati Desmosedici)&' || 'nbsp; 40.172
.9. Marco Simoncelli (ITA/Honda RC 212 V)&' || 'nbsp; 41.394
10. Loris Capirossi (ITA/Suzuki GSV RR)&' || 'nbsp; 42.107
11. Hiroshi Aoyama (JPN/Honda RC 212 V)&' || 'nbsp; 43.095
12. Héctor Barberá (ESP/Ducati Desmosedici)&' || 'nbsp; 43.363
13. Colin Edwards (USA/Yamaha YZR M 1)&' || 'nbsp; 1:14.393
14. Álvaro Bautista (ESP/Suzuki GSV RR)&' || 'nbsp; 1:24.389
Moto2ko mailan, Andrea Iannone (Speed Up) italiarrarentzat izan da garaipena Sergio Gadea (Kalex) eta Simone Corsi (Motobi) pilotuen aurretik.
Moto2ko sailkapena:
.1. Andrea Iannone (ITA/Speed Up) 41:05.374 a160,836 km/h.
.2. Sergio Gadea (ESP/Kalex)&' || 'nbsp; 2.764
.3. Simone Corsi (ITA/Motobi)&' || 'nbsp; 2.799
.4. Thomas Luthi (SUI/Moriwaki)&' || 'nbsp; 2.814
.5. Toni Elias (ESP/Moriwaki)&' || 'nbsp; 3.404
.6. Shoya Tomizawa (JPN/Suter)&' || 'nbsp; 3.826
.7. Gabor Talmacsi (HUN/Speed Up)&' || 'nbsp; 7.209
.8. Yuki Takahashi (JPN/Tech 3)&' || 'nbsp; 8.377
.9. Julian Simon (ESP/Suter)&' || 'nbsp; 8.584
10. Alex Debon (ESP/FTR)&' || 'nbsp; 8.931
11. Alex de Angelis (RSM/Force GP210)&' || 'nbsp; 9.149
12. Héctor Faubel (ESP/Suter)&' || 'nbsp; 9.991
13. Alex Baldolini (ITA/ICP)&' || 'nbsp; 12.219
14. Stefan Bradl (GER/Suter)&' || 'nbsp; 19.110
15. Fonsi G. Nieto (ESP/Moriwaki)&' || 'nbsp; 19.680
125cc-etan, Marc Marquez (Derbi) izan da azkarrena. Nico Perol eta Pol Espargarok osatu dute podiuma. Efren Vazquez bilbotarrak bosgarren bukatu du.
125 c.c.:
.1. Marc Marquez (ESP/Derbi) 39:53.153&' || 'nbsp; 157,800 km/h.
.2. Nicolas Terol (ESP/Aprilia)&' || 'nbsp; 0.039
.3. Pol Espargaro (ESP/Derbi)&' || 'nbsp; 0.116
.4. Bradley Smith (GBR/Aprilia)&' || 'nbsp; 0.161
.5. Efren Vazquez (EUS/Derbi)&' || 'nbsp; 10.281
.6. Randy Krummenacher (SUI/Aprilia)&' || 'nbsp; 10.364
.7. Esteve Rabat (ESP/Aprilia) a 10.562
.8. Tomoyoshi Koyama (JPN/Aprilia)&' || 'nbsp; 36.341
.9. Johann Zarco (FRA/Aprilia)&' || 'nbsp; 36.411
10. Danny Webb (GBR/Aprilia)&' || 'nbsp; 36.730
11. Jonas Folger (GER/Aprilia)&' || 'nbsp; 36.775
12. Alexis Masbou (FRA/Aprilia)&' || 'nbsp; 45.871
13. Marcel Schrotter (GER/Honda)&' || 'nbsp; 45.879
14. Jesper Iwema (HOL/Aprilia)&' || 'nbsp; 45.895
15. Simone Grotzkyj (ITA/Aprilia)&' || 'nbsp; 46.060