Eguraldi Módulos
Previsión
06/12/2025
El sábado las temperaturas seguirán al alza y la situación será más estable. Alternarán las nubes y los claros y, en general, no se esperan precipitaciones; aun así, a primeras horas podría escaparse alguna gota en zonas próximas a la costa. El viento soplará mayoritariamente del suroeste y las temperaturas máximas serán más templadas, especialmente en la vertiente cantábrica
Temperatura:
07/12/2025
El domingo se espera un ambiente más luminoso y temperaturas templadas. Los claros serán amplios durante buena parte del día y el tiempo se mantendrá seco. No obstante, se formarán nieblas matinales en los valles del interior, que en algunas zonas de Álava y Navarra podrían resultar persistentes. El viento del suroeste continuará soplando y las temperaturas máximas alcanzarán los 17-19 ºC en la vertiente cantábrica, mientras que en el resto del territorio se superarán los 15 ºC.
Temperatura:
08/12/2025
Sin datos por el momento. Consulte en unos minutos. Muchas gracias.
Temperatura:
Sábado



Domingo



Lunes



Martes



Miercoles



Jueves



Estado de la mar
06/12/2025
Viento del suroeste con fuerza 4 de madrugada, a partir de la mañana viento de dirección variable con fuerza 2, por la noche rolando a componente sur con fuerza 2 a 3. Originará mar rizada. La mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 m de altura, por la tarde subiendo a 3.5 m.
07/12/2025
Viento del suroeste con fuerza 4. Originará mar rizada. La mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3.5 m de altura, bajando a primeras horas a 3 m y a los 2-2.5 m por la tarde-noche.
08/12/2025
Fotos de usuarios
Comparte con todos los usuarios de eitb.eus tus fotos y disfruta de los que ya han sido subidos.
Banderas actualizadas: 2025-12-06 00:05:27
Bizkaia
Gipuzkoa
Iparralde
| Nombre | bandera | webcam |
|---|---|---|
| Hondarraitz (Hendaia) | ||
| Ziburu | ||
| San Juan de Luz | ||
| Zenitz (Getaria) | ||
| Uhabia (Bidarte) | ||
| Ilbarritz (Bidarte) | ||
| Biarritz | ||
| Xiberta (Angelu) |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16/10/2020 Fuente: www.infonieve.es
Cordillera Cantábrica
| Nombre | Tipo de nieve | Grosor | Pistas | Remontes | Kms | Estado | webcam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Campoo | - | - | - | - | - | Cerrado | - |
Pirineo Navarro
| Nombre | Tipo de nieve | Grosor | Pistas | Remontes | Kms | Estado | webcam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abodi | - | -- | -- | -- | -- | Cerrado | - |
| Irati | - | -- | -- | -- | -- | Cerrado | - |
| Belagua | Primavera | 10-40 | 5 | -- | 7 | Abierto | - |
Pirineo Aragonés
| Nombre | Tipo de nieve | Grosor | Pistas | Remontes | Kms | Estado | webcam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerler | Primavera-dura | 30-150 | 53 | 18 | 55 | Abierto | - |
| Llanos del Hospital | Primavera | 30-80 | 2 | -- | 10 | Abierto | - |
| Formigal | Primavera | 40-200 | 73 | 20 | 95 | Abierto | - |
| Astun | Primavera | 90-170 | 43 | 10 | 36 | Abierto | - |
| Candanchu | Dura | 10-160 | 36 | 15 | 33,5 | Abierto | - |
| Valdelinares | Primavera | 10-35 | 6 | 7 | 7,7 | Cerrado | - |
| Panticosa | Primavera | 40-160 | 32 | 12 | 21 | Abierto | - |
| Somport/Candanchú | Pisada | 0-20 | 8 | - | 34 | Abierto | - |
Altos Pirineos
| Nombre | Tipo de nieve | Grosor | Pistas | Remontes | Kms | Estado | webcam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Mongie | Fresca | 80-140 | 40 | 22 | -- | Abierto | - |
| Piau-Engaly | Fresca | 50-160 | 34 | 9 | -- | Abierto | - |
| Luz Ardiden | Primavera | 60-240 | 23 | 6 | -- | Abierto | webcam |
| Gavarnie-Gèdre | Pisada | 59-194 | 24 | 7 | - | Abierto | - |
| Cauterets | Suave | 75-145 | 16 | 11 | - | Abierto | - |
| La Pierre St Martin | Fresca | 80-150 | 22 | 9 | -- | Abierto | - |
| Gourette | Fresca | 50-210 | 29 | 9 | -- | Abierto | - |
| Saint-Lary | Dura | 25-100 | 40 | 23 | -- | Abierto | - |
Pirineo Catalán
| Nombre | Tipo de nieve | Grosor | Pistas | Remontes | Kms | Estado | webcam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baqueira/Beret | Primavera-dura | 80-190 | 100 | 34 | 148 | Abierto | - |
| Masella | Primavera | 40-150 | 59 | 14 | 67 | Abierto | webcam |
| Boi-Taull | Primavera | 95-195 | 24 | 8 | 26 | Abierto | - |
| La Molina | Primavera | 20-110 | 41 | 10 | 43 | Abierto | - |
Sistema Ibérico
| Nombre | Tipo de nieve | Grosor | Pistas | Remontes | Kms | Estado | webcam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdezcaray | Polvo-Húmeda | 20-30 | 3 | 2 | 0,24 | Cerrado | - |
© EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web
