Eguraldi Módulos
Previsión
08/03/2026
Durante la primera mitad del domingo el cielo estará muy nuboso y se producirán chubascos ocasionales. A partir de la tarde se abrirán claros y por la noche remitirá la lluvia. Temperaturas diurnas algo más altas, las máximas tendrán aspecto otoñal. Viento del sureste a partir de la mañana, con brisas por la tarde en el litoral.
Temperatura:
09/03/2026
Nubes y claros el lunes por la mañana, con bancos de niebla en el interior. El viento soplará del sur y las temperaturas serán nuevamente otoñales. Durante las horas centrales el viento girará al noroeste en el litoral y las nubes irán en aumento. Por la tarde-noche el viento pasará a soplar del norte, también en el interior, el cielo estará cubierto y se producirán chubascos. Durante la segunda mitad del día las temperaturas irán en descenso y la cota de nieve podría situarse por debajo de los 1500 metros al final.
Temperatura:
10/03/2026
Sin datos por el momento. Consulte en unos minutos. Muchas gracias.
Temperatura:
Domingo



Lunes



Martes



Miercoles



Jueves



Viernes



Estado de la mar
08/03/2026
Viento de componente sur, con fuerza 2, rolando a nordeste por la tarde, con fuerza 2 a 3. Originará mar rizada, con áreas de marejadilla por la tarde. Mar de fondo del noroeste en torno a 1,5-2 m de altura.
09/03/2026
Viento del sur, con fuerza 2, rolando en torno al mediodá a noroeste y arreciando por la tarde a fuerza 4 a 5. Originará mar rizada, aumentando a marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste en torno a 1,5 m de altura.
10/03/2026
Fotos de usuarios
Comparte con todos los usuarios de eitb.eus tus fotos y disfruta de los que ya han sido subidos.
Banderas actualizadas: 2026-03-08 00:08:20
Bizkaia
Gipuzkoa
Iparralde
| Nombre | bandera | webcam |
|---|---|---|
| Hondarraitz (Hendaia) | ||
| Ziburu | ||
| San Juan de Luz | ||
| Zenitz (Getaria) | ||
| Uhabia (Bidarte) | ||
| Ilbarritz (Bidarte) | ||
| Biarritz | ||
| Xiberta (Angelu) |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16/10/2020 Fuente: www.infonieve.es
Cordillera Cantábrica
| Nombre | Tipo de nieve | Grosor | Pistas | Remontes | Kms | Estado | webcam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Campoo | - | - | - | - | - | Cerrado | - |
Pirineo Navarro
| Nombre | Tipo de nieve | Grosor | Pistas | Remontes | Kms | Estado | webcam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abodi | - | -- | -- | -- | -- | Cerrado | - |
| Irati | - | -- | -- | -- | -- | Cerrado | - |
| Belagua | Primavera | 10-40 | 5 | -- | 7 | Abierto | - |
Pirineo Aragonés
| Nombre | Tipo de nieve | Grosor | Pistas | Remontes | Kms | Estado | webcam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerler | Primavera-dura | 30-150 | 53 | 18 | 55 | Abierto | - |
| Llanos del Hospital | Primavera | 30-80 | 2 | -- | 10 | Abierto | - |
| Formigal | Primavera | 40-200 | 73 | 20 | 95 | Abierto | - |
| Astun | Primavera | 90-170 | 43 | 10 | 36 | Abierto | - |
| Candanchu | Dura | 10-160 | 36 | 15 | 33,5 | Abierto | - |
| Valdelinares | Primavera | 10-35 | 6 | 7 | 7,7 | Cerrado | - |
| Panticosa | Primavera | 40-160 | 32 | 12 | 21 | Abierto | - |
| Somport/Candanchú | Pisada | 0-20 | 8 | - | 34 | Abierto | - |
Altos Pirineos
| Nombre | Tipo de nieve | Grosor | Pistas | Remontes | Kms | Estado | webcam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Mongie | Fresca | 80-140 | 40 | 22 | -- | Abierto | - |
| Piau-Engaly | Fresca | 50-160 | 34 | 9 | -- | Abierto | - |
| Luz Ardiden | Primavera | 60-240 | 23 | 6 | -- | Abierto | webcam |
| Gavarnie-Gèdre | Pisada | 59-194 | 24 | 7 | - | Abierto | - |
| Cauterets | Suave | 75-145 | 16 | 11 | - | Abierto | - |
| La Pierre St Martin | Fresca | 80-150 | 22 | 9 | -- | Abierto | - |
| Gourette | Fresca | 50-210 | 29 | 9 | -- | Abierto | - |
| Saint-Lary | Dura | 25-100 | 40 | 23 | -- | Abierto | - |
Pirineo Catalán
| Nombre | Tipo de nieve | Grosor | Pistas | Remontes | Kms | Estado | webcam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baqueira/Beret | Primavera-dura | 80-190 | 100 | 34 | 148 | Abierto | - |
| Masella | Primavera | 40-150 | 59 | 14 | 67 | Abierto | webcam |
| Boi-Taull | Primavera | 95-195 | 24 | 8 | 26 | Abierto | - |
| La Molina | Primavera | 20-110 | 41 | 10 | 43 | Abierto | - |
Sistema Ibérico
| Nombre | Tipo de nieve | Grosor | Pistas | Remontes | Kms | Estado | webcam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdezcaray | Polvo-Húmeda | 20-30 | 3 | 2 | 0,24 | Cerrado | - |
© EITB - 2026 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web
