Frekuentziak
Euskadi Irratia | Radio Euskadi | Gaztea | EITB Musika | Radio Vitoria | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ARABA | ||||||
Gasteiz | Zaldiaran (Gasteiz) | 95.0 MHz | 90.9 MHz | 96.1 MHz | 103.4 MHz | 104.1 MHz |
Enkarterri | Txibiarte (Amurrio) | 101.9 MHz | 89.7 MHz | 104.9 MHz | 88.7 MHz | |
Arabako Errioxa | Herrera (Laguardia) | 94.0 MHz | 87.9 MHz | 99.1 MHz | 96.4 MHz | 102.8 MHz |
Araba Hegoaldea | Ioar (Kanpetzu) | 98.5 MHz | 90.1 MHz | 105.0 MHz | 106.5 MHz | |
Murgia-Gaubea | El Raso (Valdegobia) | 103.9 MHz | ||||
Zuhatzu Kuartango | Kuartango | 100.6 MHz | ||||
BIZKAIA | ||||||
Enkarterri | La Garbea (Balmaseda) | 97.4 MHz | 95.7 MHz | 93.6 MHz | 89,2 MHz | |
Karrantza | Karrantza (El Mazo) | 95.2 MHz | 96.6 MHz | 100.2 MHz | 103.0 MHz | |
Durangaldea/Lea-Artibai | Oiz (Munitibar) | 104.4 MHz | 103.2 MHz | 91.2 MHz | ||
Busturialdea | Demiku (Bermeo) | 90.1 MHz | 92.4 MHz | 96.8 MHz | 88.3 MHz | |
Bilbo Handia | Ganeta (Bilbo) | 88.9 MHz | 91.7 MHz | 94.7 MHz | 100.1 MHz | |
UrduÑa | Urduña | 92.8 MHz | ||||
GIPUZKOA | ||||||
Donostialdea | Igeldo (Donostia) | 95.2 MHz | 90.5 MHz | 103.0 MHz | 104.1 MHz | |
DebaGoiena | Karakate (Elgoibar) | 97.0 MHz | 98.2 MHz | 90.3 MHz | 101.8 MHz | |
Goierri | Usurbe (Beasain) | 90.4 MHz | 99.4 MHz | 102.9 MHz | 101.4 MHz | |
Tolosaldea | Ollaun (Tolosa) | 89.6 MHz | 96.9 MHz | 102.7 MHz | 100.9 MHz | |
Zarautz-Orio | Txindurreta (Zarautz) | 88.2 MHz | 98.0 MHz | 102.8 MHz | 100.1 MHz | |
Bidasoaldea | Jaizkibel (Hondarribia) | 94.4 MHz | 96.5 MHz | 103.5 MHz | 90.9 MHz | |
Leintz eta Urola | Elosua (Bergara) | 87.7 MHz | 95.7 MHz | 92.4 MHz | 105.7 MHz | |
© EITB - 2023 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa