Saskibaloia
Null | Taldea | J | I | G | AP | KP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartzelona | 34 | 27 | 7 | 2833 | 2542 |
2 | Real Madril | 34 | 25 | 9 | 2840 | 2580 |
3 | Tenerife | 34 | 22 | 12 | 3519 | 2685 |
4 | Joventut | 34 | 22 | 12 | 2778 | 2676 |
5 | Valentzia | 34 | 22 | 12 | 2827 | 3402 |
6 | Baskonia | 34 | 20 | 14 | 2777 | 2675 |
7 | Manresa | 34 | 20 | 14 | 2995 | 2905 |
8 | Kanaria H. | 34 | 17 | 17 | 2750 | 2798 |
9 | Bilbao B. | 34 | 16 | 18 | 2768 | 2886 |
10 | UCAM Murtzia | 34 | 16 | 18 | 2900 | 2822 |
11 | Breogan | 34 | 16 | 18 | 2831 | 2849 |
12 | Unicaja | 34 | 13 | 21 | 2742 | 2741 |
13 | Betis | 34 | 13 | 21 | 2674 | 2883 |
14 | Fuenlabrada | 34 | 12 | 22 | 2817 | 2938 |
15 | Obradoiro | 34 | 12 | 22 | 2793 | 2930 |
16 | Zaragoza | 34 | 12 | 22 | 2570 | 2783 |
17 | Andorra | 34 | 11 | 23 | 2665 | 2813 |
18 | Burgos | 34 | 10 | 24 | 2632 | 2803 |
Emaitzak
jardunaldia 34
Baskonia | 81 | 89 | Joventut |
Burgos | 66 | 83 | Fuenlabrada |
Kanaria H. | 83 | 91 | Real Madril |
Andorra | 75 | 77 | Tenerife |
Manresa | 80 | 94 | Bartzelona |
UCAM Murtzia | 72 | 77 | Zaragoza |
Obradoiro | 85 | 89 | Valentzia |
Bilbao B. | 98 | 99 | Betis |
Breogan | 93 | 84 | Unicaja |
© EITB - 2022 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa