Saskibaloia
Null | Taldea | J | I | G | AP | KP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madril | 34 | 30 | 4 | 2967 | 2641 |
2 | Valentzia | 34 | 25 | 9 | 3287 | 2906 |
3 | Tenerife | 34 | 25 | 9 | 2968 | 2827 |
4 | Unicaja | 34 | 23 | 11 | 3057 | 2857 |
5 | Bartzelona | 34 | 21 | 13 | 3133 | 2936 |
6 | Joventut | 34 | 20 | 14 | 2892 | 2828 |
7 | Kanaria H. | 34 | 19 | 15 | 2848 | 2830 |
8 | Baskonia | 34 | 19 | 15 | 3026 | 3013 |
9 | UCAM Murtzia | 34 | 17 | 17 | 2796 | 2777 |
10 | Manresa | 34 | 17 | 17 | 2953 | 2882 |
11 | Breogan | 34 | 14 | 20 | 3175 | 2947 |
12 | MoraBanc Andorra | 34 | 14 | 20 | 2980 | 3093 |
13 | Zaragoza | 34 | 12 | 22 | 3034 | 3570 |
14 | Basquet Girona | 34 | 12 | 22 | 2793 | 3000 |
15 | Lleida | 34 | 11 | 23 | 2807 | 2993 |
16 | Bilbao B. | 34 | 11 | 23 | 2783 | 2874 |
17 | CB Granada | 34 | 9 | 25 | 2758 | 2969 |
18 | Basquet Corunna | 34 | 7 | 27 | 2938 | 3252 |
Emaitzak
jardunaldia 34
Kanaria H. | 67 | 76 | UCAM Murtzia |
Basquet Girona | 95 | 83 | Lleida |
Zaragoza | 89 | 104 | Real Madril |
Bilbao B. | 68 | 85 | Bartzelona |
Manresa | 86 | 83 | Tenerife |
Basquet Corunna | 101 | 105 | Baskonia |
Unicaja | 78 | 83 | Joventut |
CB Granada | 77 | 89 | MoraBanc Andorra |
Valentzia | 108 | 61 | Breogan |
© EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa