Saskibaloia
Null | Taldea | J | I | G | AP | KP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartzelona | 34 | 29 | 5 | 2897 | 2489 |
2 | Baskonia | 34 | 28 | 6 | 3128 | 2827 |
3 | Real Madril | 34 | 28 | 6 | 3005 | 2629 |
4 | Tenerife | 34 | 24 | 10 | 2844 | 2517 |
5 | Unicaja | 34 | 24 | 10 | 2969 | 2638 |
6 | Kanaria H. | 34 | 19 | 15 | 2837 | 2731 |
7 | Joventut | 34 | 19 | 15 | 2766 | 2662 |
8 | Valentzia | 34 | 17 | 17 | 2842 | 2826 |
9 | UCAM Murtzia | 34 | 16 | 18 | 2714 | 2820 |
10 | Breogan | 34 | 14 | 20 | 2620 | 2716 |
11 | Obradoiro | 34 | 14 | 20 | 2694 | 2832 |
12 | Bilbao B. | 34 | 14 | 20 | 2584 | 2735 |
13 | Zaragoza | 34 | 12 | 22 | 2675 | 2755 |
14 | Manresa | 34 | 12 | 22 | 2853 | 3025 |
15 | Basquet Girona | 34 | 11 | 23 | 2604 | 2773 |
16 | CB Granada | 34 | 11 | 23 | 2604 | 2913 |
17 | Betis | 34 | 10 | 24 | 2659 | 2857 |
18 | Fuenlabrada | 34 | 4 | 30 | 2589 | 3139 |
Emaitzak
jardunaldia 34
Bartzelona | 86 | 57 | UCAM Murtzia |
Real Madril | 79 | 77 | Betis |
Tenerife | 92 | 69 | Zaragoza |
Bilbao B. | 71 | 103 | Unicaja |
CB Granada | 73 | 62 | Joventut |
Basquet Girona | 70 | 75 | Baskonia |
Manresa | 105 | 75 | Kanaria H. |
Valentzia | 77 | 80 | Breogan |
Obradoiro | 102 | 72 | Fuenlabrada |
© EITB - 2023 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa