Campeonato parejas 2023: Últimas noticias sobre pelota mano - EITB
Puesto | J | G | P | TF | TC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elordi-Zabaleta | 3 | 2 | 1 | 63 | 55 | 8 |
2 | Laso-Imaz | 3 | 2 | 1 | 63 | 62 | 1 |
3 | Altuna III-Tolosa | 3 | 1 | 2 | 62 | 59 | 3 |
4 | Peña II-Mariezkurrena II | 3 | 1 | 2 | 51 | 63 | -12 |
Campeonato de Parejas
EITB MEDIA
Habrá una primera liguilla de catorce jornadas. Posteriormente, se jugará un play-off entre las parejas clasificadas del tercer y al sexto lugar, una liguilla de semifinales y la gran final del 2 de abril
Relacionados:
próximos directos
10 | 11:55 - 14:00 | RUGBY | Euskarians vs. Catalunya |
10 | 12:00 - 14:30 | PELOTA | Finales del Campeonato de Zaramaga |
10 | 13:40 - 15:15 | CICLISMO | Critérium del Dauphiné (7ª etapa) |
10 | 17:30 - 20:10 | PALA | Final del Torneo Bizkaia masculino |
Consulta las últimas noticias sobre la cesta punta
Consulta las noticias sobre el pelotari Aitor Elordi
Resultados
jornada 38
R. Sociedad | 2 | 1 | Sevilla |
Osasuna | 2 | 1 | Girona |
R. Madrid | 1 | 1 | Athletic |
Villarreal | 2 | 2 | At. Madrid |
Mallorca | 3 | 0 | Rayo Vall. |
Betis | 1 | 1 | Valencia |
Celta | 2 | 1 | Barcelona |
Valladolid | 0 | 0 | Getafe |
Elche | 1 | 1 | Cádiz |
Espanyol | 3 | 3 | Almería |
Lo más visitado
© EITB - 2023 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web