Baloncesto
Puesto | Equipo | J | G | P | P.F | P.C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 20 | 16 | 4 | 1768 | 1555 |
2 | Unicaja | 20 | 15 | 5 | 1759 | 1646 |
3 | Tenerife | 20 | 15 | 5 | 1742 | 1643 |
4 | Valencia | 20 | 14 | 6 | 1923 | 1750 |
5 | Joventut | 20 | 13 | 7 | 1708 | 1656 |
6 | Manresa | 20 | 12 | 8 | 1732 | 1653 |
7 | Barcelona | 20 | 11 | 9 | 1797 | 1725 |
8 | Gran Canaria | 20 | 11 | 9 | 1670 | 1649 |
9 | Baskonia | 20 | 10 | 10 | 1728 | 1739 |
10 | Breogan | 20 | 9 | 11 | 2027 | 1700 |
11 | UCAM Murcia | 20 | 9 | 11 | 1621 | 1645 |
12 | Zaragoza | 20 | 9 | 11 | 1814 | 2259 |
13 | Bilbao B. | 20 | 7 | 13 | 1628 | 1660 |
14 | MoraBanc Andorra | 20 | 7 | 13 | 1737 | 1813 |
15 | Lleida | 20 | 6 | 14 | 1660 | 1749 |
16 | CB Granada | 20 | 6 | 14 | 1598 | 1716 |
17 | Basquet Girona | 20 | 6 | 14 | 1600 | 1768 |
18 | Básquet Coruña | 20 | 4 | 16 | 1682 | 1868 |
Resultados
jornada 20
Manresa | 89 | 74 | Bilbao B. |
Breogan | 81 | 79 | Unicaja |
UCAM Murcia | 77 | 78 | Tenerife |
Joventut | 107 | 104 | Básquet Coruña |
Lleida | 84 | 95 | Real Madrid |
Gran Canaria | 94 | 106 | MoraBanc Andorra |
Basquet Girona | 89 | 101 | Zaragoza |
Baskonia | 103 | 80 | CB Granada |
Valencia | 86 | 100 | Barcelona |
© EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web