Baloncesto
Puesto | Equipo | J | G | P | P.F | P.C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 18 | 15 | 3 | 1584 | 1354 |
2 | Barcelona | 18 | 15 | 3 | 1513 | 1318 |
3 | Tenerife | 18 | 14 | 4 | 1496 | 1295 |
4 | Baskonia | 18 | 14 | 4 | 1627 | 1485 |
5 | Unicaja | 18 | 13 | 5 | 1577 | 1376 |
6 | Gran Canaria | 18 | 11 | 7 | 1499 | 1418 |
7 | Joventut | 18 | 11 | 7 | 1479 | 1410 |
8 | Valencia | 18 | 9 | 9 | 1552 | 1536 |
9 | Breogan | 18 | 9 | 9 | 1392 | 1409 |
10 | Obradoiro | 18 | 9 | 9 | 1433 | 1479 |
11 | Bilbao B. | 18 | 8 | 10 | 1386 | 1427 |
12 | UCAM Murcia | 18 | 8 | 10 | 1432 | 1496 |
13 | Basquet Girona | 18 | 7 | 11 | 1365 | 1427 |
14 | Zaragoza | 18 | 5 | 13 | 1390 | 1462 |
15 | CB Granada | 18 | 5 | 13 | 1387 | 1596 |
16 | Betis | 18 | 3 | 15 | 1356 | 1542 |
17 | Manresa | 18 | 3 | 15 | 1483 | 1672 |
18 | Fuenlabrada | 18 | 3 | 15 | 1394 | 1643 |
Resultados
jornada 18
Breogan | 99 | 67 | CB Granada |
Fuenlabrada | 67 | 95 | Tenerife |
Bilbao B. | 51 | 70 | Joventut |
Basquet Girona | 73 | 84 | Barcelona |
Manresa | 69 | 94 | Real Madrid |
Gran Canaria | 75 | 68 | Obradoiro |
UCAM Murcia | 80 | 87 | Baskonia |
Unicaja | 102 | 86 | Valencia |
Zaragoza | 89 | 82 | Betis |
© EITB - 2023 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web