Clasificaciones Fútbol Femenino
Puesto | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 30 | 28 | 0 | 2 | 128 | 16 | 84 |
2 | Real Madrid | 30 | 24 | 4 | 2 | 87 | 28 | 76 |
3 | At. Madrid | 30 | 16 | 10 | 4 | 49 | 23 | 58 |
4 | Athletic | 30 | 16 | 3 | 11 | 40 | 32 | 51 |
5 | Granada CF | 30 | 14 | 3 | 13 | 42 | 45 | 45 |
6 | Tenerife | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 36 | 42 |
7 | R. Sociedad | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 45 | 41 |
8 | Eibar F | 30 | 10 | 8 | 12 | 24 | 41 | 38 |
9 | Sevilla | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 47 | 36 |
10 | Madrid CFF | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 62 | 33 |
11 | Espanyol | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 50 | 32 |
12 | Levante UD | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 45 | 31 |
13 | Levante Bad. | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 45 | 28 |
14 | RC Deportivo | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 48 | 27 |
15 | Betis | 30 | 6 | 5 | 19 | 24 | 67 | 23 |
16 | Valencia | 30 | 5 | 8 | 17 | 24 | 47 | 23 |
Resultados
jornada 30
At. Madrid | 5 | 0 | Levante Bad. |
Granada CF | 0 | 1 | Levante UD |
Barcelona | 6 | 0 | Athletic |
Espanyol | 6 | 2 | Betis |
Valencia | 2 | 2 | Real Madrid |
Tenerife | 4 | 1 | R. Sociedad |
Sevilla | 1 | 3 | Eibar F |
Madrid CFF | 4 | 3 | RC Deportivo |
© EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web