Clasificaciones Baloncesto Femenino
Puesto | Equipo | J | G | P | P.F | P.C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girona | 30 | 26 | 4 | 2438 | 1986 |
2 | Valencia BC | 30 | 24 | 6 | 2388 | 1907 |
3 | Per. Avenida | 30 | 22 | 8 | 2221 | 1965 |
4 | Zaragoza | 30 | 20 | 10 | 2239 | 1968 |
5 | Hozono Global Jairis | 30 | 18 | 12 | 2178 | 2013 |
6 | Estudiantes | 30 | 17 | 13 | 2106 | 2113 |
7 | C Joventut | 29 | 16 | 13 | 2090 | 2095 |
8 | Baxi Ferrol | 30 | 15 | 15 | 2065 | 2120 |
9 | Lointek Gernika B. | 30 | 14 | 16 | 1963 | 2042 |
10 | G Canaria | 30 | 12 | 18 | 1941 | 2099 |
11 | Ensino | 30 | 11 | 19 | 2070 | 2127 |
12 | Kutxabank Araski | 30 | 10 | 20 | 2061 | 2214 |
13 | Cadi La Seu | 29 | 11 | 18 | 1946 | 2069 |
14 | IDK Euskotren | 30 | 10 | 20 | 1916 | 2089 |
15 | Celta Zorka Recalvi | 30 | 9 | 21 | 1956 | 2237 |
16 | Osés C. Ardoi | 30 | 4 | 26 | 1827 | 2361 |
Resultados
jornada 30
Zaragoza | 81 | 48 | Estudiantes |
G Canaria | 80 | 60 | Baxi Ferrol |
C Joventut | 70 | 62 | Per. Avenida |
Ensino | 69 | 74 | IDK Euskotren |
Hozono Global Jairis | 71 | 76 | Girona |
Osés C. Ardoi | 53 | 63 | Lointek Gernika B. |
Valencia BC | 90 | 46 | Celta Zorka Recalvi |
Kutxabank Araski | 85 | 68 | Cadi La Seu |
© EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web