Sailkapenak Emakumeen Futbola
Null | Taldea | J | I | B | G | AG | KG | Puntuak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartzelona | 29 | 27 | 0 | 2 | 122 | 16 | 81 |
2 | Real Madril | 29 | 24 | 3 | 2 | 85 | 26 | 75 |
3 | At. Madril | 29 | 15 | 10 | 4 | 44 | 23 | 55 |
4 | Athletic | 29 | 16 | 3 | 10 | 40 | 26 | 51 |
5 | Granada CF | 29 | 14 | 3 | 12 | 42 | 44 | 45 |
6 | R. Sociedad | 29 | 12 | 5 | 12 | 39 | 41 | 41 |
7 | Tenerife | 29 | 10 | 9 | 10 | 36 | 35 | 39 |
8 | Sevilla | 29 | 10 | 6 | 13 | 31 | 44 | 36 |
9 | Eibar E | 29 | 9 | 8 | 12 | 21 | 40 | 35 |
10 | Madril CFF | 29 | 8 | 6 | 15 | 33 | 59 | 30 |
11 | Espanyol | 29 | 6 | 11 | 12 | 23 | 48 | 29 |
12 | Levante Bad. | 29 | 6 | 10 | 13 | 24 | 40 | 28 |
13 | Levante UD | 29 | 7 | 7 | 15 | 29 | 45 | 28 |
14 | RC Deportivo | 29 | 6 | 9 | 14 | 24 | 44 | 27 |
15 | Betis | 29 | 6 | 5 | 18 | 22 | 61 | 23 |
16 | Valentzia | 29 | 5 | 7 | 17 | 22 | 45 | 22 |
Emaitzak
jardunaldia 30
At. Madril | IG17:00 | Levante Bad. | |
Granada CF | IG17:00 | Levante UD | |
Bartzelona | IG17:00 | Athletic | |
Espanyol | IG17:00 | Betis | |
Valentzia | IG17:00 | Real Madril | |
Tenerife | IG17:00 | R. Sociedad | |
Sevilla | IG17:00 | Eibar E | |
Madril CFF | IG17:00 | RC Deportivo |
© EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa