Sailkapenak Saskibaloia
Null | Taldea | J | I | G | AP | KP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentzia BC | 17 | 15 | 2 | 1338 | 1105 |
2 | Girona | 17 | 14 | 3 | 1367 | 1135 |
3 | Per. Avenida | 17 | 14 | 3 | 1294 | 1084 |
4 | Zaragoza | 17 | 12 | 5 | 1272 | 1146 |
5 | Estudiantes | 17 | 10 | 7 | 1202 | 1183 |
6 | Hozono Global Jairisv | 17 | 9 | 8 | 1207 | 1113 |
7 | Lointek Gernika B. | 17 | 9 | 8 | 1155 | 1131 |
8 | C Joventut | 17 | 9 | 8 | 1254 | 1238 |
9 | Kanaria Handia | 17 | 9 | 8 | 1155 | 1240 |
10 | Baxi Ferrol | 17 | 8 | 9 | 1170 | 1200 |
11 | Ensino | 17 | 5 | 12 | 1140 | 1183 |
12 | Kutxabank Araski | 17 | 5 | 12 | 1126 | 1242 |
13 | IDK Euskotren | 17 | 5 | 12 | 1076 | 1204 |
14 | Cadi La Seu | 17 | 4 | 13 | 1129 | 1220 |
15 | Celta Zorka Recalvi | 17 | 4 | 13 | 1128 | 1333 |
16 | Oses C. Ardoi | 17 | 4 | 13 | 1089 | 1345 |
Emaitzak
jardunaldia 17
Zaragoza | 72 | 64 | Per. Avenida |
Kanaria Handia | 69 | 103 | Valentzia BC |
C Joventut | 80 | 72 | Celta Zorka Recalvi |
Baxi Ferrol | 72 | 70 | Girona |
Ensino | 64 | 57 | Kutxabank Araski |
Estudiantes | 76 | 67 | IDK Euskotren |
Oses C. Ardoi | 83 | 81 | Hozono Global Jairisv |
Lointek Gernika B. | 72 | 66 | Cadi La Seu |
© EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa