Sailkapenak Eskubaloia
Null | Taldea | J | I | B | G | AG | KG | Puntuak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartzelona | 30 | 30 | 0 | 0 | 1187 | 804 | 60 |
2 | Cuenca | 30 | 19 | 4 | 7 | 891 | 841 | 42 |
3 | Granollers | 30 | 18 | 4 | 8 | 968 | 919 | 40 |
4 | Bidasoa Irun | 30 | 19 | 1 | 10 | 982 | 873 | 39 |
5 | Logroño | 30 | 16 | 3 | 11 | 907 | 911 | 35 |
6 | Torrelavega | 30 | 15 | 2 | 13 | 924 | 940 | 32 |
7 | C. E. Ademar | 30 | 14 | 4 | 12 | 996 | 993 | 32 |
8 | Puente Genil | 30 | 14 | 2 | 14 | 915 | 960 | 30 |
9 | Benidorm | 30 | 11 | 3 | 16 | 875 | 903 | 25 |
10 | Valladolid | 30 | 11 | 3 | 16 | 868 | 917 | 25 |
11 | Bada Huesca | 30 | 9 | 5 | 16 | 919 | 937 | 23 |
12 | B. Sinfin | 30 | 9 | 4 | 17 | 832 | 918 | 22 |
13 | Anaitasuna | 30 | 9 | 4 | 17 | 876 | 902 | 22 |
14 | M.Cangas | 30 | 7 | 6 | 17 | 839 | 922 | 20 |
15 | Guadalajara | 30 | 8 | 2 | 20 | 834 | 958 | 18 |
16 | BM Cisne | 30 | 7 | 1 | 22 | 857 | 972 | 15 |
Emaitzak
jardunaldia 30
Bidasoa Irun | 32 | 31 | Puente Genil |
M.Cangas | 28 | 28 | Bada Huesca |
Torrelavega | 24 | 29 | Cuenca |
Valladolid | 24 | 23 | Granollers |
Bartzelona | 43 | 30 | C. E. Ademar |
Guadalajara | 22 | 23 | B. Sinfin |
Logroño | 33 | 32 | BM Cisne |
Benidorm | 33 | 27 | Anaitasuna |
© EITB - 2023 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa