Sailkapenak Eskubaloia
Null | Taldea | J | I | B | G | AG | KG | Puntuak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartzelona | 25 | 25 | 0 | 0 | 971 | 606 | 50 |
2 | Logroño | 27 | 21 | 0 | 6 | 791 | 694 | 42 |
3 | Bidasoa | 26 | 20 | 1 | 5 | 759 | 660 | 41 |
4 | Bada Huesca | 27 | 19 | 0 | 8 | 741 | 727 | 38 |
5 | Cuenca 2016 | 27 | 17 | 2 | 8 | 749 | 723 | 36 |
6 | Granollers | 25 | 17 | 1 | 7 | 742 | 698 | 35 |
7 | C. E. Ademar | 25 | 16 | 0 | 9 | 717 | 674 | 32 |
8 | Puente Genil | 27 | 14 | 3 | 10 | 741 | 723 | 31 |
9 | Anaitasuna | 27 | 11 | 4 | 12 | 746 | 751 | 26 |
10 | Benidorm | 27 | 10 | 5 | 12 | 780 | 789 | 25 |
11 | Valladolid | 25 | 11 | 1 | 13 | 738 | 746 | 23 |
12 | Guadalajara | 26 | 7 | 3 | 16 | 684 | 748 | 17 |
13 | Nava | 27 | 7 | 3 | 17 | 671 | 756 | 17 |
14 | M.Cangas | 27 | 6 | 4 | 17 | 656 | 753 | 16 |
15 | P. Sagunto | 27 | 5 | 4 | 18 | 727 | 804 | 14 |
16 | Cantabria | 26 | 4 | 6 | 16 | 665 | 770 | 14 |
17 | C.Bmno | 26 | 4 | 1 | 21 | 635 | 792 | 9 |
18 | C.Aranda | 27 | 3 | 2 | 22 | 654 | 753 | 8 |
Emaitzak
jardunaldia 27
Cantabria | 31 | 25 | M.Cangas |
C. E. Ademar | 32 | 27 | P. Sagunto |
Granollers | 30 | 24 | Anaitasuna |
Cuenca 2016 | 29 | 21 | Bada Huesca |
Puente Genil | 34 | 36 | Logroño |
C.Aranda | 26 | 29 | Nava |
C.Bmno | 29 | 25 | Guadalajara |
Benidorm | 35 | 46 | Bartzelona |
Bidasoa | 31 | 24 | Valladolid |
© EITB - 2021 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa