Sailkapenak Eskubaloia
Null | Taldea | J | I | B | G | AG | KG | Puntuak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartzelona | 29 | 26 | 1 | 2 | 1126 | 839 | 53 |
2 | Granollers | 30 | 20 | 3 | 7 | 1030 | 960 | 43 |
3 | Torrelavega | 30 | 18 | 5 | 7 | 903 | 882 | 41 |
4 | Bidasoa Irun | 30 | 17 | 5 | 8 | 907 | 869 | 39 |
5 | Logroño | 30 | 18 | 3 | 9 | 972 | 911 | 39 |
6 | C. E. Ademar | 29 | 15 | 7 | 7 | 827 | 812 | 37 |
7 | Valladolid | 30 | 14 | 5 | 11 | 909 | 896 | 33 |
8 | Nava | 30 | 11 | 5 | 14 | 919 | 954 | 27 |
9 | C.Aranda | 30 | 12 | 2 | 16 | 860 | 924 | 26 |
10 | Cuenca | 30 | 10 | 3 | 17 | 893 | 944 | 23 |
11 | M.Cangas | 30 | 9 | 2 | 19 | 932 | 940 | 20 |
12 | Bada Huesca | 30 | 9 | 2 | 19 | 866 | 917 | 20 |
13 | Puente Genil | 30 | 9 | 2 | 19 | 839 | 905 | 20 |
14 | Guadalajara | 30 | 8 | 3 | 19 | 847 | 951 | 19 |
15 | Anaitasuna | 30 | 8 | 3 | 19 | 843 | 896 | 19 |
16 | Benidorm | 30 | 7 | 5 | 18 | 866 | 939 | 19 |
Emaitzak
jardunaldia 30
Granollers | 39 | 33 | Guadalajara |
Benidorm | 30 | 23 | Nava |
Anaitasuna | 37 | 34 | M.Cangas |
Valladolid | 28 | 31 | Torrelavega |
Logroño | 30 | 29 | C. E. Ademar |
Puente Genil | 33 | 25 | Bidasoa Irun |
C.Aranda | 28 | 34 | Bada Huesca |
Cuenca | 35 | 48 | Bartzelona |
© EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa